02.09.10 11:09:18

Legenda

S.C. IPERCOMP EXIM SRL

Normal

0264/449532; 074

Stocuri nule

BCR CLUJ

Necesita aprovizionare

RO54 RNCB 0106 0265 7668 0001

Se urgentează vânzarea

Prețuri

Ordonate dupa denumire




A

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 Abtibild 4*4 1.61 2.00
2 Abtibild NO SMOKING mare 1.97 2.44
3 Abtibild NO SMOKING mic 1.73 2.14
4 Abtibild RO stema 1.61 2.00
5 Abtibild RO tricolor 1.61 2.00
6 Abtibild VULTUR mare 5.67 7.03
7 Abtibild VULTUR mic 5.11 6.34
8 Abtibild cap de mort 1.60 1.99
9 Abtibild capace roti nichel 2.61 3.11
10 Abtibild cometa mare 10.93 13.55
11 Abtibild cometa mica 6.81 8.44
12 Abtibild degete 1.60 1.99
13 Abtibild diverse 1.42 1.69
14 Abtibild emblema "BREAK" 1.60 1.99
15 Abtibild emblema "DACIA" 1.26 1.56
16 Abtibild emblema "SUPER NOVA" 1.60 1.99
17 Abtibild emblema BERLINA 1.26 1.50
18 Abtibild emblema D1310+D1410 1.60 1.99
19 Abtibild emblema SOLENZA 1.60 1.99
20 Abtibild flamura RO metalizat 5.67 7.03
21 Abtibild indicator 1.73 2.14
22 Abtibild lateral LAT 8.94 11.08
23 Abtibild limba 1.73 2.14
24 Abtibild papusa mare 4.96 6.15
25 Abtibild parasolar LOGAN 6.47 8.02
26 Abtibild parasolar ext. lat 5.88 7.29
27 Abtibild parasolar ext.ingust. 5.35 6.64
28 Abtibild pata 1.68 2.08
29 Abtibild reflectorizant rosu 2.26 2.80
30 Abtibild sah (4 BUC) 8.94 11.08
31 Abtibild tigru mare 5.67 7.03
32 Aditiv benzina ABRO 6.37 7.90
33 Aditiv cifra octanica IMP 5.73 7.10
34 Aditiv curatat inj. ABRO 5.88 7.29
35 Aditiv curatat inj. benzina Xeramic 17.94 22.25
36 Aditiv curatat inj. motorina Xeramic 17.94 22.25
37 Aditiv curatat inj.motorina ABRO 7.15 8.51
38 Aditiv curatat injectoare 2+2 10.93 13.55
39 Aditiv dezghetat motorina Xeramic 13.00 16.12
40 Aditiv motorina 2+2 (335 ML) 13.36 15.90
41 Aditiv motorina ABRO 7.73 9.59
42 Aditiv motorina Fox 4.03 5.00
43 Aditiv motorina Klora 3.96 4.71
44 Aditiv ulei 2+2 13.79 17.10
45 Aditiv ulei ABRO 6.77 8.39
46 Aditiv ulei CASPIAN 4.55 5.64
47 Aditiv ulei X5 5.08 6.05
48 Aditiv ulei Xeramic 250 ml 45.50 56.42
49 Aditiv ulei Xeramic 500 ml 71.50 88.66
50 Aditiv ulei cu teflon 2+2 15.08 18.70
51 Aditiv ulei cu teflon FLASH 5.73 7.10
52 Aerisitor aripa spate 1300 DR. 3.34 4.14
53 Aerisitor aripa spate 1300 ST. 3.34 4.14
54 Aerisitor aripa spate 1310 DR 5.19 6.44
55 Aerisitor aripa spate 1310 ST 5.19 6.44
56 Aeroterma BERLINA 58.82 70.00
57 Aeroterma suplimentara ALEX. 194.12 231.00
58 Aeroterma suplimentara IMP 228.75 272.21
59 Agenda auto 3.06 3.79
60 Agrafa brat stergator 1310 0.43 0.53
61 Agrafa capitonaj 0.60 0.75
62 Agrafa far CN 0.60 0.74
63 Agrafa panou usa 0.20 0.25
64 Airbag Logan pasager 810.98 1.005.62
65 Airbag Logan sofer 425.97 528.20
66 Alarma auto 74.89 92.86
67 Alarma auto Compustar 93.76 111.58
68 Alarma auto THOR 94.25 116.87
69 Alarma auto cu pager+start motor 243.09 289.28
70 Alarma auto+inch. centralizata THOR 124.10 153.89
71 Alcool tehnic 5.89 7.30
72 Alternator 290.26 359.92
73 Alternator 1.9D 599.00 742.76
74 Alternator Dacia Autospeed 182.00 225.68
75 Alternator Logan 1.4 450.00 535.50
76 Alternator Logan 100 A 910.69 1.129.26
77 Alternator Logan 110 A 910.69 1.129.26
78 Alternator Logan 125 A 1.372.69 1.702.14
79 Amortizor fata ARO Autospeed 58.05 69.08
80 Amortizor fata D1304 BILSTEIN 75.15 93.18
81 Amortizor fata D1305 BILSTEIN 68.41 84.83
82 Amortizor fata Dacia BILSTEIN 62.29 77.24
83 Amortizor fata Dacia AUTOSPEED 49.40 61.26
84 Amortizor fata Logan Autospeed 94.98 117.77
85 Amortizor fata Logan U 110.00 130.90
86 Amortizor fata NOVA 141.55 175.52
87 Amortizor fata Nova Bilstein 80.73 100.10
88 Amortizor fata SOLENZA 164.20 203.61
89 Amortizor fata Solenza Autospeed 81.71 101.32
90 Amortizor fata Solenza Bilstein 92.05 109.54
91 Amortizor spate 1304 Autospeed 65.00 80.60
92 Amortizor spate 1305 BILSTEIN 93.23 115.61
93 Amortizor spate ARO Autospeed 58.05 69.08
94 Amortizor spate D1304 BILSTEIN 92.78 115.05
95 Amortizor spate Dacia AUTOSPEED 51.81 64.24
96 Amortizor spate Dacia BILSTEIN 65.51 81.23
97 Amortizor spate Logan Autospeed 72.72 90.17
98 Amortizor spate Logan BILSTEIN 105.31 130.58
99 Amortizor spate Logan U 110.00 136.40
100 Amortizor spate NOVA 80.73 100.10
101 Amortizor spate Nova Bilstein 80.73 100.10
102 Amortizor spate SOLENZA 111.94 138.81
103 Amortizor spate Solenza Autospeed 58.78 72.89
104 Amortizor spate Solenza Bilstein 82.02 101.71
105 Amplificator scanteie 8.26 9.83
106 Ans.ruptor(platou cu platini) SACELE 28.51 35.35
107 Ansamblu fata 1.9D Uzina 763.13 946.28
108 Ansamblu fata 1307 M97 U 897.18 1.067.64
109 Ansamblu filtru aer NOVA 58.97 73.12
110 Ansamblu fuzeta Logan MCV cu ABS 1.200.00 1.488.00
111 Ansamblu fuzeta Logan MPI cu ABS 1.200.00 1.488.00
112 Ansamblu fuzeta Logan MPI fara ABS 535.50 637.25
113 Ansamblu pompa benzina Logan U 570.00 706.80
114 Ansamblu racire VM COMP 5.94 7.37
115 Ansamblu spalator CN1 33.75 41.85
116 Ansamblu spalator IMP 18.83 23.35
117 Ansamblu spalator TV 40.00 49.60
118 Ansamblu sterg.hayon BK 223.19 276.76
119 Ansamblu strop gel 3.11 3.86
120 Ansamblu strop gel Logan 16.81 20.84
121 Antena magnetica HF-95 13.12 15.61
122 Antena magnetica HF-98 14.17 16.86
123 Antena magnetica K-23 10.50 12.50
124 Antena auto ELE. 10.92 12.99
125 Antena auto IMP 8.71 10.80
126 Antena auto cu led -081 15.76 18.75
127 Antena cu elice 202 15.76 18.75
128 Antena ornament lunga 3.82 4.74
129 Antena ornament lunga AN 2913 3.66 4.36
130 Antena ornament lunga HF-8 3.66 4.36
131 Antena ornament rechin lunga 4.20 5.00
132 Antena ornament scurta 2.44 3.02
133 Antena pavilion Logan U 35.13 43.56
134 Antena pavilion scurta 5.85 6.96
135 Antena rechin CB 79 8.40 10.00
136 Antena telescopica 4.63 5.51
137 Antena telescopica cu cheie 6.82 8.46
138 Antifurt capace roti NOVA 9.07 11.25
139 Antifurt portbagaj 13.86 17.19
140 Antifurt roti 11.84 14.68
141 Antifurt usa 11.84 14.68
142 Antigel concentrat Direct 5.00 6.20
143 Antigel concentrat G12 8.47 10.50
144 Antigel concentrat Guzu 5.92 7.34
145 Antigel concentrat Next 4.71 5.84
146 Antigel concentrat Vadova 5.25 6.51
147 Antigel concentrat tip D U 18.29 21.77
148 Apa distilata 1l 0.80 0.99
149 Aparat bord Logan cu calculator 1.200.00 1.488.00
150 Aparatori disc frana dr. 21.23 26.33
151 Aparatori disc frana st. 21.24 25.28
152 Aparatori noroi Logan fata MB 95 15.31 18.98
153 Aparatori noroi Logan spate MB 95 16.87 20.92
154 Aparatori noroi fata ANCA 3.24 4.02
155 Aparatori noroi fata DP set 12.00 14.88
156 Aparatori noroi fata Logan DP 14.40 17.14
157 Aparatori noroi fata Logan SEP 15.55 19.28
158 Aparatori noroi fibra LUNCA 65.16 77.54
159 Aparatori noroi fibra 1304 LUNCA 39.00 48.36
160 Aparatori noroi plastic 47.51 58.91
161 Aparatori noroi plastic D1304 33.75 41.85
162 Aparatori noroi sp.TN DP set 12.10 15.01
163 Aparatori noroi sp.TV DP set 12.10 15.01
164 Aparatori noroi spate LOGAN Dobre Prod 14.40 17.86
165 Aparatori noroi spate Logan SEP 15.55 19.28
166 Aparatori noroi spate TN ANCA 3.36 4.00
167 Aparatori noroi spate TV ANCA 3.24 4.02
168 Aparatori noroi univ.fata 029 8.82 10.94
169 Aparatori noroi univ.spate 030 8.82 10.94
170 Aparatori noroi universale MB 95 14.95 18.54
171 Aprindere electronica TG-MURES 25.35 31.44
172 Arc acceleratie 0.52 0.65
173 Arc cama pompa benzina 0.61 0.76
174 Arc capota spate 3.78 4.50
175 Arc clopotel 0.39 0.48
176 Arc crichet 0.35 0.44
177 Arc fata 1.9 D Autospeed 74.12 91.91
178 Arc fata Dacia 1304 COMPA 115.84 143.64
179 Arc fata Dacia Autospeed 61.09 75.75
180 Arc fata Dacia COMPA 78.56 97.41
181 Arc fata Dacia U 70.00 83.30
182 Arc fata Logan Autospeed 58.82 72.94
183 Arc fata NOVA 110.45 136.96
184 Arc fata SN Autospeed 48.19 59.75
185 Arc fata SOLENZA 66.68 82.68
186 Arc fata Solenza Autospeed 45.51 56.43
187 Arc fata papuc benzina Autospeed 61.17 75.85
188 Arc frana demaror 0.50 0.60
189 Arc frana mana 0.52 0.65
190 Arc furca ambreiaj NOVA 3.02 3.75
191 Arc furca etrier 0.77 0.92
192 Arc impingator caseta 0.89 1.10
193 Arc maneta cv (arc schimbator) 0.49 0.61
194 Arc pedala ambreaj 1.9 D U 3.67 4.55
195 Arc pedala ambreiaj 0.42 0.52
196 Arc pedala frana 0.35 0.44
197 Arc planetara 0.42 0.50
198 Arc rulment presiune 0.67 0.80
199 Arc saboti 1300 mare 0.71 0.88
200 Arc saboti 1300 mic 0.71 0.88
201 Arc saboti 1304 mare 0.89 1.10
202 Arc saboti 1304 mic 0.84 1.04
203 Arc saboti BK. mare 0.71 0.88
204 Arc saboti BK. mic 0.71 0.88
205 Arc saboti D 1310 mare 0.71 0.88
206 Arc saboti D 1310 mic 0.71 0.88
207 Arc sincron 1-2 0.35 0.44
208 Arc sincron 3-4 0.35 0.44
209 Arc soc 0.31 0.38
210 Arc spate 1304 lamelar 271.40 322.97
211 Arc spate 1304 lamelar Autospeed 302.65 375.28
212 Arc spate BREAK COMPA 72.03 89.32
213 Arc spate Bk Autospeed 46.62 57.81
214 Arc spate Bk UZINA 72.02 89.31
215 Arc spate Bl UZINA 69.62 86.33
216 Arc spate Dacia Autospeed 44.56 55.26
217 Arc spate Dacia COMPA 65.39 77.82
218 Arc spate Logan Autospeed 65.00 80.60
219 Arc spate NOVA 109.35 135.60
220 Arc spate SN Autospeed 55.76 69.14
221 Arc spate SOLENZA 81.27 100.77
222 Arc spate Solenza Autospeed 57.21 70.94
223 Arc supapa 4.85 5.77
224 Arc suplimentar 23.53 29.18
225 Arc suport perii demaror 0.63 0.78
226 Arc tractiune 0.98 1.22
227 Aripa fata 1300 GEAN 62.19 77.12
228 Aripa fata 1300 CONEX 75.20 93.25
229 Aripa fata 1304 M94 dr Conex 80.65 100.00
230 Aripa fata 1304 M94 stg Conex 73.00 90.52
231 Aripa fata 1304 M95 stg U 95.14 113.22
232 Aripa fata 1304 M99 dr 139.91 166.49
233 Aripa fata 1304 M99 dr Conex 80.65 95.97
234 Aripa fata 1304 M99 st 118.00 140.42
235 Aripa fata 1304 M99 stg Conex 80.65 100.00
236 Aripa fata 1310 GEAN 62.19 77.12
237 Aripa fata 1310 CONEX 70.73 87.70
238 Aripa fata 1310 dr Prems 52.86 62.90
239 Aripa fata 1310 stg Prems 52.86 62.90
240 Aripa fata CN dr CONEX 68.47 81.48
241 Aripa fata CN dr Prems 54.47 64.82
242 Aripa fata CN stg CONEX 68.47 84.90
243 Aripa fata CN stg Prems 54.50 64.86
244 Aripa fata CN3 DR GEAN 65.97 81.80
245 Aripa fata CN3 ST GEAN 65.97 81.80
246 Aripa fata Logan dr U 256.23 317.72
247 Aripa fata Logan stg U 256.23 317.72
248 Aripa fata M99 dr CONEX 70.16 87.00
249 Aripa fata M99 stg Conex 70.16 87.00
250 Aripa fata M99 stg U 134.73 167.06
251 Aripa fata M99dr U 134.73 167.06
252 Aripa fata NOVA dr 118.65 141.19
253 Aripa fata NOVA stg 119.89 142.67
254 Aripa fata Solenza dr 171.16 212.24
255 Aripa fata Solenza stg 120.94 149.97
256 Aripa fata dr 102.71 127.36
257 Aripa fata stg 102.71 127.36
258 Aripa spate 1304 dr 246.29 293.09
259 Aripa spate 1304 stg U 259.35 308.63
260 Aripa spate 1307 dr 257.67 306.63
261 Aripa spate 1307 stg 287.25 341.83
262 Aripa spate Bk TN dr U 320.45 381.34
263 Aripa spate Bk TN st U 258.63 307.77
264 Aripa spate DR. GEAN 84.71 100.80
265 Aripa spate ST. GEAN 84.71 100.80
266 Aripa spate bk. 125.00 155.00
267 Aripa spate bl dr U 203.77 252.68
268 Aripa spate bl stg U 210.45 260.96
269 Aripa spate dr CONEX 93.93 111.78
270 Aripa spate dr U 196.30 233.60
271 Aripa spate stg CONEX 93.93 111.78
272 Armatura bara fata Logan Autospeed 103.68 128.56
273 Armatura bara fata Logan Gean 75.35 93.43
274 Armatura bara fata M94 ORIZONT 13.00 16.12
275 Armatura bara fata M99 ORIZONT 13.00 16.12
276 Armatura bara fata Solenza 47.35 56.35
277 Armatura bara spate ORIZONT 13.00 16.12
278 Aspirator auto 18.92 23.46
279 Avans vacumatic ARMCOMP 8.36 10.37
280 Avans vacumatic SACELE 11.36 13.52
281 Avertizor auto 6.29 7.80
282 Ax CV FI 13 gol 2.02 2.50
283 Ax CV FI 15 gol 2.02 2.50
284 Ax brat inf echipat VULCAN 6.03 7.48
285 Ax brat inferior echipat RETIRO 6.03 7.18
286 Ax brat sup. VULCAN 3.94 4.88
287 Ax carburator mare 4.23 5.25
288 Ax carburator mic 3.36 4.17
289 Ax cu came 1.9 D U 990.00 1.227.60
290 Ax cu came Logan 1.5 DCI Autospeed 169.00 209.56
291 Ax cu furca vit 5 TN echipat 26.74 33.16
292 Ax delcou echipat 28.03 34.76
293 Ax iesire CV 4TR. echipat 53.84 66.76
294 Ax pedala ambr.+frana 2.99 3.71
295 Ax plutitor carburator 0.87 1.08
296 Ax pompa ulei cu pinion AUTO-S 6.90 8.21
297 Ax rampa culbutori AUTO-S 10.93 13.55
298 Ax satelit 36.13 42.99
299 Ax satelit D1304 MARE 9.79 12.14
300 Ax teu amortizor(telescop) 4.59 5.69


B

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 Baie ulei 1.9 D 548.30 652.48
2 Baie ulei 1.9 D Autospeed 207.05 256.74
3 Baie ulei 1400+1600 UZINA 57.98 69.00
4 Baie ulei SN U 519.59 618.31
5 Balama capota M99 dr 14.23 17.65
6 Balama capota M99 stg 14.23 17.65
7 Balama capota fata M94 28.21 34.98
8 Balama capota spate dr U 18.24 22.62
9 Balama capota spate stg U 21.85 27.09
10 Balama haion Bk dr 14.95 17.79
11 Balama oblon papuc inferioara 30.40 36.18
12 Balama oblon papuc superioara 10.11 12.03
13 Balama usa cober 1304 14.71 18.24
14 Balama usa inf. TOP 21.81 27.05
15 Balama usa papuc TOP 6.90 8.55
16 Balama usa sup. TOP 14.06 17.44
17 Banda biadeziva 4.29 5.32
18 Banda izolatoare mare 1.29 1.60
19 Banda izolatoare mica 0.71 0.88
20 Banda izolatoare mijlocie 0.87 1.08
21 Banda reflect. rigida alba 50m 630.00 749.70
22 Banda reflect. rigida galbena 50m 630.00 749.70
23 Banda reflect. rigida rosie 50m 526.81 653.24
24 Banda reflect.intrerupta alba 50m 1.018.81 1.263.32
25 Banda reflect.intrerupta galbena 50m 1.018.81 1.263.32
26 Banda reflect.intrerupta rosie 50m 909.60 1.127.91
27 Banda scotch lata 1.86 2.21
28 Banda tetiera 2.31 2.86
29 Banda vopsit auto 19*50 1.68 2.08
30 Banda vopsit auto 25x50 3.42 4.24
31 Banda vopsit auto 30*50 3.31 4.10
32 Banda vopsit auto 38*50 5.56 6.90
33 Banda vopsit auto 48*50 6.88 8.53
34 Bara TAXI 34.05 42.22
35 Bara antiroliu fata 41.27 51.18
36 Bara antiruliu fata Solenza 45.77 54.47
37 Bara fata 1310 metal CONEX 24.71 30.64
38 Bara fata CN (tabla) ORIZONT 17.16 21.28
39 Bara fata CN tabla CONEX 24.71 30.64
40 Bara fata CN4 cu armatura 126.19 156.47
41 Bara fata CN4 cu armatura Autospeed 111.81 138.64
42 Bara fata CN4 fara armatura Autospeed 98.13 121.68
43 Bara fata D1310 ORIZONT 17.16 21.28
44 Bara fata Logan 531.81 659.44
45 Bara fata Logan Autospeed 105.00 130.20
46 Bara fata Logan Bk Autospeed 286.00 354.64
47 Bara fata Logan-restilizat Autospeed 279.51 346.59
48 Bara fata M99 fara armatura 113.45 140.68
49 Bara fata NOVA plastic 77.60 92.34
50 Bara fata SOLENZA 173.45 215.08
51 Bara portbagaj Logan BK longitudinala IMP 89.05 110.42
52 Bara portbagaj Logan Bk 141.41 168.28
53 Bara portbagaj Logan set 81.25 100.75
54 Bara spate 1304 tabla ORIZONT 52.00 64.48
55 Bara spate 1310 metal CONEX 24.71 30.64
56 Bara spate CN+BK ORIZONT 17.16 21.28
57 Bara spate D1310 ORIZONT 17.16 21.28
58 Bara spate Logan 424.41 505.05
59 Bara spate Logan Autospeed 189.07 234.45
60 Bara spate Logan Bk Autospeed 293.81 364.32
61 Bara spate NOVA plastic 75.13 89.40
62 Bara spate SOLENZA 201.77 250.19
63 Bara spate papuc plastic 191.61 228.02
64 Bara spate papuc plastic Auto 183.29 227.28
65 Baterii 0.31 0.38
66 Bec 1 faza 0.65 0.77
67 Bec 1 faza 12V Fieni 0.56 0.70
68 Bec 1 faza 12V KLAXCAR 0.55 0.68
69 Bec 1 faza 24V Fieni 0.62 0.77
70 Bec 1 faza Autospeed 0.35 0.43
71 Bec 1faza 24 V KLAXCAR 0.67 0.80
72 Bec 2 faze 0.63 0.78
73 Bec 2 faze 12V Fieni 0.70 0.87
74 Bec 2 faze 12V KLAXCAR 0.59 0.70
75 Bec 2 faze 24 V KLAXCAR 0.67 0.83
76 Bec 2 faze 24V 0.65 0.80
77 Bec 2 faze 24V Fieni 0.80 0.99
78 Bec 2 faze Autospeed 0.39 0.48
79 Bec H1 1.14 1.41
80 Bec H1 12V Fieni 1.89 2.34
81 Bec H1 12V Unitec 2.37 2.94
82 Bec H1 Autospeed 1.47 1.82
83 Bec H1 KLAXCAR 3.55 4.23
84 Bec H1 xenon 12V Fieni 3.82 4.74
85 Bec H11 7.44 9.23
86 Bec H3 12V Fieni 1.89 2.34
87 Bec H3 24V Fieni 2.06 2.56
88 Bec H3 24V KLAXCAR 4.44 5.50
89 Bec H3 Autospeed 1.26 1.56
90 Bec H3 ELTA 2.54 3.15
91 Bec H3 KLAXCAR 4.63 5.74
92 Bec H4 2.40 2.98
93 Bec H4 24 W 4.13 4.92
94 Bec H4 24V KLAXCAR 7.57 9.01
95 Bec H4 24V P43 KLAXCAR 7.57 9.39
96 Bec H4 3 picioruse 2.94 3.65
97 Bec H4 P43 12V Fieni 3.69 4.57
98 Bec H4 P43 12V KLAXCAR 5.04 6.25
99 Bec H4 P43 12V60/55W Unitec 5.29 6.56
100 Bec H4 P43 24V Fieni 3.44 4.27
101 Bec H4 P43 Autospeed 3.15 3.91
102 Bec H4 P43 ELTA 4.29 5.32
103 Bec H4 P45 12V Fieni 3.90 4.84
104 Bec H4 P45 12V KLAXCAR 4.20 5.00
105 Bec H4 P45 24V Fieni 3.44 4.27
106 Bec H4 P45 Autospeed 3.15 3.91
107 Bec H4 P45 ELTA 4.73 5.87
108 Bec H7 2.94 3.65
109 Bec H7 12V Fieni 3.90 4.84
110 Bec H7 12V/55W Auto 3.15 3.91
111 Bec H7 12V55W Unitec 5.29 6.56
112 Bec H7 24V Auto 3.19 3.96
113 Bec H7 ELTA 3.89 4.82
114 Bec H7 MAX VISION 4.18 4.97
115 Bec LUCAS 4W/12V KLAXCAR 0.46 0.57
116 Bec LUCAS TN 0.53 0.66
117 Bec LUCAS TN (color) 0.42 0.50
118 Bec LUCAS TN 24V 0.38 0.45
119 Bec Lucas 2W/12V KLAXCAR 0.46 0.57
120 Bec SOFIT 0.45 0.56
121 Bec Sofite 12V Fieni 0.48 0.59
122 Bec Sofite 24V Fieni 0.47 0.58
123 Bec Sofite NOVA 0.98 1.22
124 Bec XENON H7 14.19 17.59
125 Bec Xenon H11 32.77 40.63
126 Bec Xenon H4 100/90W P43 15.60 19.35
127 Bec bord 1.01 1.25
128 Bec bord 12V Fieni 1.26 1.56
129 Bec bord fara soclu 12V 0.42 0.50
130 Bec bord fara soclu 24V 0.48 0.57
131 Bec bord fara soclu Fieni 0.44 0.54
132 Bec bord fara soclu KLAXCAR 0.48 0.57
133 Bec bord fara soclu color 0.55 0.68
134 Bec cireasa 0.40 0.49
135 Bec cireasa 12V Fieni 0.48 0.59
136 Bec cireasa 12V KLAXCAR 0.47 0.58
137 Bec cireasa 12V/10W Fieni 0.45 0.56
138 Bec cireasa 24V Fieni 0.52 0.64
139 Bec cireasa Autospeed 0.26 0.32
140 Bec far 1.70 2.02
141 Bec far 12 V KLAXCAR 1.75 2.08
142 Bec far 12V 40/45W Autospeed 1.14 1.41
143 Bec far 12V Fieni 3.45 4.28
144 Bec far 12V40/45W Fieni 3.06 3.79
145 Bec far 24 V KLAXCAR 2.24 2.78
146 Bec far 24V Fieni 2.82 3.50
147 Bec far 24v 1.98 2.45
148 Bec far ceata galben 2.58 3.07
149 Bec far ceata galben 24V Fieni 2.75 3.41
150 Bec far ceata galben12V Fieni 2.43 3.01
151 Bec lucas 24/2 W 0.40 0.49
152 Bec lucas 24V4W Fieni 0.40 0.50
153 Bec lucas 2W/12V Fieni 9.00 11.16
154 Bec lucas 3W12V Fieni 0.39 0.48
155 Bec lucas 4W/12V Fieni 0.40 0.49
156 Bec lucas 4W24V Fieni 0.40 0.50
157 Bec lucas TN Fieni 0.51 0.63
158 Bec lucas TN albastru Klaxcar 0.73 0.87
159 Bec lucas TN auto 0.35 0.44
160 Bec lucas TN galben Fieni 0.78 0.97
161 Bec lucas TN galben Klaxcar 0.73 0.91
162 Bec lucas TN verde Klaxcar 0.73 0.91
163 Bec pozitie cu led alb 3.91 4.85
164 Bec pozitie cu led albastru 3.91 4.85
165 Bec pozitie fluorescent 2.10 2.61
166 Bec semnalizare galben 1.11 1.32
167 Bec semnalizare galben 12V Fieni 1.20 1.49
168 Bec semnalizare galben 24V Fieni 1.05 1.30
169 Bec semnalizare galben Autospeed 0.42 0.52
170 Bec sofite Autospeed 0.24 0.30
171 Bec xenon H1 12V Mega White 10.82 13.42
172 Bec xenon H4 100/90W P45 (SET) 20.53 25.46
173 Bec xenon H4 12V Mega White 10.82 13.42
174 Bec xenon H4 60/55 P43 15.60 19.35
175 Bec xenon H4 60/55 P45 15.60 19.35
176 Bec xenon H7 12V Mega White 11.89 14.74
177 Bec xenon sub masina 17.33 21.49
178 Bendix (SACELE) TN 89.23 110.65
179 Bendix (SACELE) TV 71.38 88.51
180 Bendix 1.9 D Autospeed 21.01 26.05
181 Bendix 1.9 D Dacos 36.25 43.14
182 Bendix ARO 23.61 28.10
183 Bendix IMP. ITALIA TV 32.12 39.83
184 Bendix IMP. POLONIA TV 8.40 10.42
185 Bendix SAVIEM EXTRA 17.85 22.13
186 Bendix Saviem Autospeed 15.60 19.34
187 Bendix TN IMP 8.40 10.42
188 Bendix U650 Autospeed 16.09 19.15
189 Bendix U650 Sacele 55.08 68.30
190 Bendix VALEO TN 24.37 30.22
191 Biela motor 1.9 diesel 259.68 309.02
192 Bieleta 55138/D antiruliu Logan Rapro 9.60 11.91
193 Bieleta 55212 inf.Logan RAPRO 41.52 51.49
194 Bieleta CV 4 TR TV VULCAN cutie 9.44 11.24
195 Bieleta CV 4 TR.TN VULCAN cutie 9.44 11.70
196 Bieleta CV 4 tr TN vrac VULCAN 9.44 11.70
197 Bieleta CV 4 tr TV vrac VULCAN 9.44 11.70
198 Bieleta CV 4tr TN TOP 13.85 17.17
199 Bieleta CV 5 TR. TV VULCAN cutie 9.44 11.70
200 Bieleta CV 5 tr TN vrac VULCAN 9.48 11.28
201 Bieleta CV 5 tr TV vrac VULCAN 9.44 11.70
202 Bieleta CV 5tr TN TOP 14.35 17.80
203 Bieleta CV D1304 TOP 31.98 39.65
204 Bieleta CV Nova 28.33 33.71
205 Bieleta CV5TR. TN VULCAN cutie 9.44 11.70
206 Bieleta antiroliu ARDELEANA 10.26 12.72
207 Bieleta antiroliu COMEFIN 7.51 8.94
208 Bieleta antiroliu De Part 6.24 7.74
209 Bieleta antiroliu RETIRO 3.80 4.71
210 Bieleta antiroliu TN Vulcan 7.21 8.94
211 Bieleta antiroliu TOP. 11.58 14.36
212 Bieleta antiroliu VULCAN cutie 5.77 7.16
213 Bieleta antiroliu VULCAN vrac 5.51 6.56
214 Bieleta antiroliu sp 1304 912 ETS 27.41 33.99
215 Bieleta antiroliu spate 1304 67.98 84.30
216 Bieleta antiroliu spate 1304 Dacos 24.18 28.77
217 Bieleta antiruliu Dacia U 12.23 15.16
218 Bieleta antiruliu Logan 913 ETS 11.76 14.58
219 Bieleta antiruliu Logan Ardeleana 12.10 15.01
220 Bieleta antiruliu Logan U 102.08 126.58
221 Bieleta antiruliu TN Autospeed 7.71 9.18
222 Bieleta antiruliu TN ETS 911 9.06 11.24
223 Bieleta directie DR. DE PART 18.20 21.66
224 Bieleta directie Dacia TN Autospeed 25.94 32.17
225 Bieleta directie Logan Autospeed 14.00 17.36
226 Bieleta directie Logan Dacos 22.36 26.61
227 Bieleta directie Logan ETS 353 22.56 27.98
228 Bieleta directie Nova DACOS 33.76 40.17
229 Bieleta directie Nova,SN,Sol Auto 29.13 36.12
230 Bieleta directie Oltcit 42.18 50.19
231 Bieleta directie SOLENZA U 84.03 100.00
232 Bieleta directie ST DE PART 18.20 21.66
233 Bieleta directie Solenza ETS 352 25.18 31.22
234 Bieleta directie TN (U) 55.81 66.42
235 Bieleta directie TN DACOS 35.25 41.95
236 Bieleta directie TN ETS 038 43.61 54.08
237 Bieleta directie TN TOP. 70.51 87.43
238 Bieleta directie dr Autospeed 17.76 22.02
239 Bieleta directie dr ETS 619 25.44 31.55
240 Bieleta directie dr TV U 42.78 53.05
241 Bieleta directie dr.TOP. 34.65 42.97
242 Bieleta directie st.TOP. 34.65 42.97
243 Bieleta directie stg Autospeed 17.76 22.02
244 Bieleta directie stg ETS 618 25.44 31.55
245 Bieleta directie stg TV U 42.78 53.05
246 Bieleta inf. Logan 641 ETS 48.60 60.27
247 Bieleta inf. Solenza Dacos 48.10 57.24
248 Bieleta inferioara Logan 54.00 64.26
249 Bieleta inferioara Logan U 113.81 141.12
250 Bieleta inferioara Solenza 642 ETS 36.31 45.02
251 Bieleta inferioara Solenza U 123.74 153.44
252 Bieleta reglabila NOVA TOP 71.69 88.89
253 Bloc lumini 1300 Autospeed 25.74 31.92
