17.01.12 12:01:33

Legenda

S.C. IPERCOMP EXIM SRL

Normal

0264/449532; 074

Stocuri nule

BCR CLUJ

Necesita aprovizionare

RO54 RNCB 0106 0265 7668 0001

Se urgentează vânzarea

Prețuri

Ordonate dupa denumire




0

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 0001 Stingator auto 1 kg cu manometru Cervinka 25.91 32.13
2 000170100 Kit ambreaj fi 170 MAPA 135.20 167.65
3 000180200 Kit ambreiaj fi 180 MAPA 139.27 172.69
4 00264 Tratament ulei 250 ml RESTORE 10.69 13.26
5 003180209 Kit ambreaj Logan 1.4 MPI MAPA 107.03 132.72
6 003200300 Kit ambreaj Logan 1.6 MPI MAPA 170.87 211.88
7 003215509 Kit ambreaj SN MAPA 159.58 197.88
8 00364 Super lubrifiant ulei 250 ml RESTORE 10.69 13.26
9 004215000 Kit ambreaj Logan 1.5 DCI MAPA 203.94 252.88
10 00464 Solutie curatat motorul interior 250 ml RESTOR 9.56 11.85
11 006200109 Kit ambreaj Opel Mapa 0.00 0.00
12 006200709 Kit ambreaj Opel Mapa 0.00 0.00
13 00764 Tratament benzina 250ml RESTORE 8.73 10.83
14 008200009 Kit ambreaj Opel Mapa 0.00 0.00
15 00864 Curatitor injectoare benzina 250 ml RESTORE 9.29 11.52
16 00964 Tratament motorina 250 ml RESTORE 9.31 11.54
17 0105 Triunghi reflectorizant Cervinka 12.57 15.59
18 01264 Stop leack lichid 250 ml RESTORE 8.49 10.53
19 01464 Curatitor radiator 250 ml RESTORE 7.99 9.91
20 015200109 Kit ambreajLogan 1.5 DCI E4 Mapa 159.65 197.97
21 01664 Solutie anti-scurgere ulei 250 ml RESTORE 11.52 14.28
22 01764 Curatitor injectoare diesel 250 ml RESTORE 9.86 12.23
23 01864 Solutie ridicare cifra octanica 250 ml RESTORE 12.45 15.44
24 01964 Curatitor supape 250 ml RESTORE 9.90 12.28
25 02.AJ.002 Bieleta dir. completa dr ETS Audi,Seat,VW,Skoda 48.91 60.65
26 02.AJ.003 Bieleta dir. completa stg ETS Audi,Seat,VW,Skoda 48.91 60.65
27 02.LB.620 Bieleta antiruliu fata ETS Audi,VW 31.48 39.04
28 02.LB.625 Bieleta antiruliu fata ETS Audi 40.94 50.77
29 02.LB.639 Bieleta antiruliu spate ETS Audi,VW 30.79 38.18
30 02.RE.005 Bieleta directie ETS Audi,Skoda,VW 29.81 36.97
31 02.RE.006 Bieleta directie ETS Audi,Skoda,VW 29.48 36.56
32 02.TC.161 Brat sup.fata stg ETS Audi,VW 60.23 74.69
33 02.TC.162 Brat sup.fata dr ETS Audi,VW 60.23 74.68
34 02.TC.163 Brat sup.spate stg ETS Audi,VW 60.23 74.69
35 02.TC.164 Brat sup.spate dr ETS Audi,VW 60.23 74.69
36 02.TC.165 Brat inf. fata ETS Audi,VW 133.45 165.48
37 02.TC.166 Brat inf. fata stg ETS Audi,VW 151.85 188.29
38 02.TC.167 Brat inf. fata dr ETS Audi,VW 151.85 188.29
39 02.TC.168 Brat inf.fata stg ETS Audi,VW 72.27 89.62
40 02.TC.169 Brat inf.fata dr ETS Audi,VW 72.27 89.62
41 02.TC.170 Brat inf.fata ETS Audi,VW 151.24 187.54
42 02.TC.177 Brat sup.fata stg ETS Audi,VW 76.31 94.62
43 02.TC.178 Brat sup.fata dr ETS Audi,VW 76.31 94.62
44 02.TR.215 Cap bara ETS Audi,VW,Skoda 35.69 44.26
45 02.TR.218 Cap bara ETS Audi,VW,Skoda 40.35 50.03
46 02250 Solutie reducere noxe 250ml RESTORE 10.85 13.45
47 03064 Solutie pt dispersia apei 250 ml RESTORE 11.06 13.71
48 03200600 Kit ambreaj 1.9 D MAPA 194.58 241.28
49 03RF 0201 Fisa+priza remorca metal 12V 7 pini ALSA 15.47 19.18
50 03RF 0202 Fisa remorca metal 12V 7 pini ALSA 7.04 8.73
51 03RF 0203 Priza remorca metal 12V 7 pini ALSA 8.56 10.61
52 03RF 0401 Fisa+priza remorca plastic 12V 7 pini ALSA 12.52 15.53
53 03RF 0402 Fisa remorca plastic 12V 7 pini ALSA 5.65 7.00
54 03RF 0403 Priza remorca plastic 12V 7 pini ALSA 7.03 8.72
55 05P349 Placute fr.Logan LPR (pt disc plin) 39.15 48.55
56 05P756 Placute fr.Logan LPR (pt disc ventilat) 42.71 52.96
57 06074 Spray de rugina 300 ml RESTORE 8.65 10.73
58 06174-F Spray pornire Restore 11.24 13.94
59 07130 Saboti frana Logan L38 LPR 52.29 64.84
60 07490 Saboti frana Logan L42 LPR 62.00 76.88
61 07806-F Solutie curatat motorul exterior 500 ml Restore 10.69 13.25
62 08064 Curatitor carburator 250 ml RESTORE 9.27 11.49
63 09890 Saboti frana Logan MCV LPR 76.57 94.95


1

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 1000-GB Tratament motor 1l RESTORE 66.56 82.53
2 10000 Trusa sanitara Germania 21.53 26.70
3 10002 Trusa sanitara Germania 21.53 26.70
4 103773 Amortizor fata Solenza Record 92.60 114.83
5 103811 Amortizor spate Solenza Record 75.31 93.38
6 104557 Amortizor fata Logan Record 95.79 118.78
7 104558 Amortizor spate Logan Record 85.10 105.53
8 104662 Amortizor spate Logan MCV Record 93.61 116.08
9 11064 Solutie anti-inghet motorina 250 ml RESTORE 10.19 12.64
10 1108 Pompa frana SC FN LPR 40.50 50.22
11 1110K5 Curea trans.Logan benz.fara AC cu DA Hutchinso 22.65 28.09
12 113074 Amortizor spate Dacia Bl+Bk Record 73.75 91.45
13 113077 Amortizor fata Dacia Bl+Bk Record 83.02 102.95
14 1135 Pompa fr. DC cu ICP LPR 111.19 137.88
15 1135K5 Curea trans.Logan 15 DCI fara AC Hutchinson 23.71 29.40
16 1139 Pompa fr. DC Tandem LPR 88.37 109.58
17 11720 Bobina inductie SN,Solenza,Logan BREMI 105.56 130.90
18 11800 Placute frana Dacia+Sol. FERBE 20.91 25.93
19 1200K6 Curea trans.Logan 15 DCI cu AC Hutchinson 32.90 40.80
20 12389 Cond. iesire turbo Log.1.5 DCI E3 RAPRO 152.69 189.33
21 12415 Furt. turbo ech.Logan 1.5 DCI RAPRO 214.43 265.89
22 12416 Furt. turbo simplu.Logan 1.5 DCI RAPRO 113.35 140.55
23 12417 Furt. turbo mic Logan 1.5 DCI RAPRO 13.10 16.24
24 12800 Placute frina Logan Ferbe 29.78 36.93
25 1301.181 Cablu ambreaj Solenza Prompter 18.62 23.09
26 1301.445 Cablu ambreaj Logan 1.5 DCI Prompter 30.89 38.30
27 1301.601 Cablu ambreaj Logan 1.4-1.6 MPI Prompter 17.61 21.84
28 1302.112 Cablu secundar frana mana Logan MCV Prompter 26.28 32.59
29 1302.620 Cablu secundar frana mana Logan Prompter 17.11 21.22
30 1303.180 Cablu acceleratie Solenza Prompter 21.82 27.06
31 1303.601 Cablu acceleratie Logan 1.4-1.6 MPI Prompter 21.65 26.85
32 130C17480R Kit distribulie Logan 1.4 MPI >2010 U 305.00 378.20
33 1478 Pompa frana SC FM LPR 44.18 54.78
34 1570 Pompa frana Logan LPR 204.92 254.10
35 1750K5 Curea trans.Logan benz.cu AC cu DA Hutchinson 34.92 43.30
36 19.BJ.115 Rotula ETS Opel 24.82 30.78
37 19.BJ.144 Rotula ETS Opel 28.61 35.48
38 19.LB.246 Bieleta antiruliu fata plastic ETS Opel 28.47 35.30
39 19.LB.249 Bieleta antiruliu fata ETS Opel 28.48 35.31
40 19.LB.280 Bieleta antiruliu fata ETS Opel 25.86 32.07
41 19.RE.654 Bieleta directie ETS Opel 29.57 36.67
42 19.RE.671 Bieleta directie ETS Opel 32.91 40.81
43 19.RE.689 Bieleta directie ETS Opel 27.94 34.64
44 19.TC.709 Brat echipat stg ETS Opel 113.44 140.66
45 19.TC.710 Brat echipat dr ETS Opel 113.44 140.66
46 19.TC.711 Brat echipat dr ETS Opel 126.78 157.21
47 19.TC.712 Brat echipat stg ETS Opel 126.78 157.21
48 19.TC.721 Brat echipat stg ETS Opel 181.06 224.51
49 19.TC.722 Brat echipat dr ETS Opel 181.06 224.51
50 19.TR.511 Cap bara stg ETS Opel 25.21 31.26
51 19.TR.512 Cap bara dr ETS Opel 25.21 31.26
52 19.TR.539 Cap bara ETS Opel 22.78 28.25
53 19.TR.554 Cap bara dr ETS Opel 29.46 36.53
54 19.TR.555 Cap bara stg ETS Opel 29.46 36.53
55 192650 Covor portbagaj antiderapant Logan Aristar 65.69 81.45
56 192650/1 Covor portbagaj simplu Logan Aristar 55.31 68.59


2

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 20345 Bobina inductie Dacia INJ cu fise BREMI 134.49 166.77
2 22.AJ.038 Bieleta directie TN ETS 48.32 59.92
3 22.AJ.050 Bieleta directie Nova,SN,Sol.ans.ETS 55.79 69.18
4 22.BJ.805 Rotula sup. ETS 16.11 19.98
5 22.BJ.806 Rotula inf. ETS 16.11 19.98
6 22.BJ.812 Rotula Solenza ETS 21.24 26.34
7 22.BJ.820 Rotula Logan ETS 20.02 24.83
8 22.IP.001 Rola int. curea acc.Logan 1.4-1.6 MPI +DA,+AC ETS 23.85 29.58
9 22.IP.002 Rola+int.curea accesorii Logan 1.5 DCI +DA,-AC ETS 63.41 78.63
10 22.IP.003 Rola+int.curea acc.Logan 1.5 DCI +DA,+ AC ETS 85.45 105.96
11 22.IP.004 Rola+int.curea acc.Logan 1.4-1.6 MPI +DA,+AC ETS 85.45 105.96
12 22.IP.005 Rola+int.curea acc.Logan 1.4-1.6 MPI +DA,-AC ETS 50.91 63.13
13 22.IP.006 Rola intindere curea accesorii Logan 1.5 DCI ETS 32.48 40.28
14 22.KT.250 Kit elemente directie Logan ETS 243.04 301.37
15 22.LB.911 Bieleta antiruliu TN ETS 10.02 12.43
16 22.LB.912 Bieleta antiroliu sp 1304 ETS 29.61 36.72
17 22.LB.913 Bieleta antiruliu Logan ETS 12.62 15.65
18 22.RE.352 Bieleta directie Solenza ETS 26.94 33.40
19 22.RE.353 Bieleta directie Logan ETS 24.96 30.95
20 22.SA.618 Bieleta directie stg ETS 26.85 33.29
21 22.SA.619 Bieleta directie dr ETS 26.85 33.29
22 22.SB.641 Bieleta inf. Logan ETS 51.25 63.55
23 22.SB.642 Bieleta inferioara Solenza ETS 38.29 47.48
24 22.SB.643 Tampon motor 1.9 D ETS 44.81 55.56
25 22.SB.644 Tampon motor hidroelastic SN ETS 68.64 85.11
26 22.SB.645 Tampon motor Logan diesel E3 ETS 122.81 152.28
27 22.SB.646 Tampon motor Logan Diesel E4 ETS 122.81 152.28
28 22.SB.647 Bucsa osie spate Logan ETS 31.02 38.47
29 22.SB.655 Rulment amortizor Nova,SN,Sol ETS 16.24 20.14
30 22.SB.656 Tampon CV fata stg Logan ETS 39.31 48.74
31 22.SB.660 Bucsa brat inf.Logan ETS 7.31 9.06
32 22.SH.500 Furtun intr.calorifer Solenza ETS 20.19 25.03
33 22.SH.501Furtun iesire calorifer Solenza ETS 21.23 26.33
34 22.SK.101 Burduf planetara roata Logan ETS 15.07 18.69
35 22.SK.112 Tampon toba Logan ETS 6.50 8.06
36 22.SK.115 Burduf bieleta directie Logan ETS 8.44 10.47
37 22.SK.152 Burduf planetara cu rulm. SN,Sol,Log ETS 49.10 60.89
38 22.ST.300 Cupela ricoseu amort.fata Logan ETS 15.21 18.86
39 22.ST.303 Tampon motor Logan Benzina ETS 128.95 159.90
40 22.TC.278 Brat inf. echipat ETS 71.49 88.65
41 22.TC.279 Brat sup. echipat ETS 71.49 88.65
42 22.TC.290 Brat inf. Logan stg ETS 83.66 103.74
43 22.TC.291 Brat inf. Logan dr ETS 83.66 103.74
44 22.TC.296 Brat inf. Solenza stg ETS 72.17 89.49
45 22.TC.297 Brat inf. Solenza dr ETS 72.17 89.49
46 22.TC.308 Brat central echipat ETS 67.10 83.20
47 22.TC.351 Brat central simplu ETS 48.12 59.67
48 22.TR.755 Cap bara Logan stg ETS 34.58 42.88
49 22.TR.756 Cap bara Logan dr ETS 34.58 42.88
50 22.TR.758 Cap bara ETS 18.28 22.67
51 22004 Placute frana Logan MCV Ferbe 31.95 39.62
52 26006 Bujie incandescenta Logan 1.5 DCI BREMI 34.60 42.90
53 26007 Bujie incandescenta 1.9D BREMI 31.99 39.67
54 27100 Furt. rad.sup.Logan benz. RAPRO 15.28 18.95
55 27101 Furt. rad.inf.Logan benz. RAPRO 51.13 63.40
56 27102 Furt. cal.cu aerisitor Logan benz. RAPRO 23.65 29.33
57 27103 Furt. calorifer Logan benz. RAPRO 21.42 26.56
58 27104 Furt. vas exp. Logan benz. RAPRO 10.72 13.29
59 27107 Furt.rad.inf.Logan 1.5 DCI RAPRO 24.69 30.61
60 27108 Furt. rad.sup.Logan 1.5 DCI RAPRO 32.31 40.07
61 27109 Furt. cal.cu aerisitor Logan 1.5 DCI RAPRO 38.19 47.35
62 27110 Furt. calorifer Logan 1.5 DCI RAPRO 14.44 17.90
63 27111 Furt. vas exp.Logan 1.5 DCI RAPRO 14.90 18.47
64 27503-F Solutie curatat jante 750 ml Restore 14.23 17.64


3

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 300/453 Fise bujii Dacia Inj,dacia Nova Bremi 41.73 51.75
2 3090002012 Solutie anti-inghet benzina si motorina Marly 1 l 21.12 26.19
3 31.BJ.438 Rotula dr ETS Audi,Seat, VW,Skoda 26.28 32.59
4 31.BJ.440 Rotula stg ETS Audi,Seat, VW,Skoda 26.28 32.59
5 31.BJ.610 Rotula stg ETS Audi,Seat, VW,Skoda 32.94 40.85
6 31.BJ.612 Rotula dr ETS Audi,Seat, VW,Skoda 32.94 40.85
7 31.LB.501 Bieleta antiruliu fata ETS Seat,VW 19.84 24.60
8 31.LB.555 Bieleta antiruliu spate ETS Audi,VW 26.69 33.10
9 31.LB.563 Bieleta antiruliu fata ETS Audi,VW,Seat,Skoda 25.86 32.07
10 31.LB.624 Bieleta antiruliu fata ETS Audi,VW,Seat,Skoda 23.73 29.42
11 31.RE.492 Bieleta directie ETS VW 28.74 35.64
12 31.RE.609 Bieleta directie ETS VW,Audi,Seat,Skoda 33.36 41.37
13 31.TC.568 Brat inferior ETS VW 79.50 98.58
14 31.TC.573 Brat fata stg ETS Seat,VW 217.99 270.31
15 31.TC.574 Brat fata dr ETS Seat,VW 217.99 270.31
16 31.TR.909 Cap bara stg ETS Seat,VW,Skoda,Audi 20.53 25.46
17 31.TR.910 Cap bara dr ETS Audi,Skoda,VW 20.53 25.46
18 31.TR.927 Cap bara stg ETS VW,Audi,Seat,Skoda 28.91 35.85
19 31.TR.928 Cap bara dr ETS VW,Audi,Seat,Skoda 28.91 35.85
20 3160000712 Tratament ulei motor OS Marly 300ml 16.58 20.56
21 3243 Rulment pres.hidraulic Logan 1.5 DCI LPR 130.36 161.65
22 3480001224 Vaselina grafitata pt planetara Marly 400 gr 12.90 15.99
23 3540001212 Vaselina cu Li.pt rulmenti Marly 400 gr 12.90 15.99
24 3550001406 Spray degripant Marly 500 ml 14.85 18.41
25 3570001306 Solutie curatat elemente franare Marly 500 ml 14.77 18.31
26 3640001406 Spray vaselina Li cu teflon Marly 500 ml 21.66 26.86
27 3780001212 Pasta curatat maini 600 ml Marly 16.36 20.29
28 3780002204 Pasta curatat maini 2.75 l Marly 60.44 74.94
29 3906 Supapa unisens motorina fi 6 TAS 11.32 14.04
30 3907 Supapa unisens motorina fi 8 TAS 11.32 14.04
31 3908 Supapa unisens motorina fi 10 TAS 11.32 14.04
32 3PK715 Curea alternator SN Klaxcar 0.00 0.00


4

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 400-FR Tratament motor 400 ml RESTORE 30.48 37.80
2 4000001212 Antigel concentrat G12 Marly 14.00 17.36
3 404401 Far SN dr Ayfar 58.03 71.96
4 404402 Far SN stg Ayfar 58.03 71.96
5 404403 Far Solenza dr Ayfar 54.00 66.96
6 404404 Far Solenza stg Ayfar 58.02 71.94
7 404411 Far CN3 dr Ayfar 49.76 61.70
8 404412 Far CN3 stg Ayfar 49.76 61.70
9 404451 Lampa semnalizare CN4 dr Ayfar 8.87 11.00
10 404452 Lampa semnalizare CN4 stg Ayfar 8.87 11.00
11 4045 Cilindru frana Logan fara ABS LPR 30.39 37.68
12 4060001206 Solutie dezghetat geam Marly 500 ml 12.66 15.70
13 4064-FR Tratament motor 250 ml RESTORE 22.31 27.66
14 4070000200 Solutie dezghetat yale 50 ml Marly 3.91 4.85
15 41.1284 Furtun frana Nova,SN fata Adriauto 15.27 18.94
16 41.1285 Furtun frana 1.9 D fata Adriauto 15.28 18.95
17 41.1286 Furtun frana 1.9 D spate Adriauto 18.67 23.15
18 41.1287 Furtun frana Solenza spate Adriauto 10.15 12.58
19 41.1288 Furtun frana Logan fata Adriauto 8.67 10.75
20 41.1289 Furtun frana Solenza fata Adriauto 13.97 17.32
21 41.1290 Furtun frana Nova,SN spate Adriauto 14.34 17.78
22 41.1291 Furtun frana Logan spate Adriauto 9.31 11.55
23 41.1292 Furtun frana Dacia Adriauto 12.22 15.15
24 4362V Curea distr.Logan benz.Flennor 32.37 40.14
25 4373V Curea distr.camioneta 1.9 D Flennor 40.72 50.49
26 4467V Curea distr.Logan 1.5 DCI Flennor 56.12 69.59
27 4490V Curea distr.Logan 1.6 16V Flennor 69.27 85.89
28 4508 Cilindru frana SN,Solenza LPR 17.42 21.60
29 4696 Cilindru frana Logan cu ABS LPR 27.45 34.04
30 4PK0718 Curea trans.Logan benz.cu DM fara AC Flennor 11.40 14.14


5

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 500170100 Placa pres. 170 MAPA 60.19 74.63
2 500180200 Placa pres. 180 MAPA 61.39 76.12
3 502180700 Placa pres.Logan 1.4 MPI MAPA 62.24 77.18
4 502200300 Placa pres. Logan 1.6 MPI MAPA 71.48 88.63
5 502200400 Placa presiune 1.9 D MAPA 82.25 101.99
6 502215500 Placa pres. Logan 1.5 DCI MAPA 91.73 113.74
7 503215400 Placa pres. SN MAPA 88.85 110.17
8 55138/D Bieleta antiruliu Logan Rapro 10.00 12.40
9 55152 Cupla caseta RAPRO 11.32 14.04
10 55212 Bieleta inf.Logan RAPRO 45.96 56.99
11 556011B Motoras corp clapeta Dacia INJ ERA 88.31 109.50
12 556038 Motoras corp clapeta SN,Sol.Logan VDO 190.06 235.68
13 58153 Flansa amortizor SN.Sol.RAPRO 57.35 71.11
14 58247/k Burduf plan. roata Logan termo.RAPRO 24.31 30.14
15 58306/k Burduf plan. Logan la cutie RAPRO 27.06 33.55
16 58307 Burduf maneta 1304 RAPRO 14.35 17.80
17 59795 Bucsa bara stabilizatoare Logan Rapro 3.30 4.09
18 59870 Tampon motor Logan benzina RAPRO 134.40 166.65
19 59881Bucsa osie spate Logan RAPRO 23.15 28.71
20 59885 Protector amort.fata Logan RAPRO 13.60 16.87
21 59887 Tampon sup.amort. fata Logan RAPRO 21.61 26.80
22 59888 Taler arc sup.Logan RAPRO 25.25 31.31
23 59888 Tampon sup.arc spate Logan RAPRO 25.25 31.31
24 59891/K Burduf planetara cu rulment SN,Solenza,Logan Rapro 58.64 72.71
25 59893 Tampon inf.arc spate Logan RAPRO 14.38 17.83
26 59895 Tampon CV fata stg Logan RAPRO 43.14 53.49
27 5PK1113 Curea trans.Logan benz.cu DA fara AC Flennor 20.09 24.91
28 5PK1133 Curea trans.Logan 1.5 DCI fara AC Flennor 19.25 23.87
29 5PK1750 Curea trans.Logan benz.cu DA cu AC Flennor 26.72 33.13


6

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 600/413 Fise bujii SN,Solenza,Logan BREMI 41.73 51.75
2 600170100 Disc ambreaj 170 MAPA 43.48 53.91
3 600180200 Disc ambreaj 180 MAPA 45.14 55.97
4 601200000 Disc ambreaj 200 MAPA 49.48 61.36
5 602180100 Disc ambreaj Logan 1.4 MPI MAPA 42.94 53.25
6 603200200 Disc ambreaj Logan 1.6 MPI MAPA 46.52 57.69
7 603200400 Disc ambreaj 1.9 D MAPA 76.98 95.46
8 604215100 Disc ambreaj Logan 1.5 DCI MAPA 81.98 101.65
9 605215100 Disc ambreaj SN MAPA 81.91 101.57
10 6180001206 Solutie curatat anvelope+elemente plastic Marly 13.92 17.26
11 6750001208 Solutie lustruit caroseria Marly 250 ml 21.78 27.01
12 6820001206 Solutie curatat bord nanotec Marly 500 ml 14.95 18.54
13 6830001206 Solutie curatat motor exterior Marly 500 ml 15.85 19.65
14 6850001206 Solutie curatat tapiterie nanotec Marly 500 ml 14.66 18.18
15 6PK0900 Curea trans.camioneta 1.9D Flennor 20.76 25.74
16 6PK1203 Curea trans.Logan 1.5 DCI cu AC Flennor 25.91 32.13


7

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 715K3 Curea transmisie SN Hutchinson 9.44 11.71
2 715K4 Curea trans.Logan benz.fara AC cu DM Hutchinson 12.48 15.47
3 7701210004 Rulment spate Logan restilizat U 302.15 374.66


8

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 8770003000 Nano sampon auto presiune inalta Marly 10 l 54.50 67.58
2 894K6 Curea trans.camioneta 1.9 D Hutchinson 21.67 26.87


9

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 9100000612MX Tratament ulei motor Marly 200 ml 15.40 19.09
2 9110000612SX Tratament ulei motor Marly 200 ml 18.27 22.65
3 9170001224 Solutie curatat inj. diesel profesional Marly 24.81 30.77
4 9210000806 Trat.ulei cu teh. ceramica Zenox (Marly) 375 ml 87.64 108.67


A

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


Nr. Denumire PU PU+TVA
1 A-01Colier auto cu surub 8-13 ER-BI 0.31 0.39
2 A-02Colier auto cu surub 10-16 ER-BI 0.31 0.39
3 A-03Colier auto cu surub 13-19 ER-BI 0.32 0.40
4 A-04Colier auto cu surub 16-23 ER-BI 0.33 0.41
5 A-05Colier auto cu surub 18-25 ER-BI 0.35 0.43
6 A-06Colier auto cu surub 19-26 ER-BI 0.44 0.54
7 A-07Colier auto cu surub 20-30 ER-BI 0.46 0.57
8 A-08Colier auto cu surub 22-36 ER-BI 0.48 0.60
9 A-09Colier auto cu surub 25-42 ER-BI 0.52 0.64
10 A-10Colier auto cu surub 28-48 ER-BI 0.54 0.67
11 A-11Colier auto cu surub 32-51 ER-BI 0.56 0.70
12 A-12Colier auto cu surub 38-58 ER-BI 0.60 0.74
13 A-13Colier auto cu surub 44-64 ER-BI 0.62 0.77
14 A276 Filtru aer Dacia 1310 Mfilter 9.87 12.24
15 A5117 Curea transmisie Nova 1200 Flennor 9.39 11.64
16 A517 Filtru aer Nova Mfilter 9.73 12.07
17 A580 Filtru aer SN,Sol,Log 1.4 MPI Mfilter 11.42 14.16
18 AB25202872 Rola+int.curea acc.Logan benzina cu DA cu AC 78.84 97.76
19 AB25203190 Rola+int.curea acc.Logan benzina cu DA fara AC 49.94 61.93
20 AB25203294 Rola+int.curea acc.Logan 1.5 DCI cu DA fara AC 58.51 72.55
21 AB25208486 Rola int.curea acc.Logan 1.5 DCI 29.97 37.16
22 AB25208550 Rola+int.curea acc.Logan 1.5 DCI cu DA cu AC 78.84 97.76
23 AB25306203 Rola int.curea acc.Logan benzina cu DA cu AC 22.00 27.28
24 AB25306203Y Rola int.curea acc.Logan benzina 14.64 18.15
25 AP0170 Fulie alternator Logan 6 K cu ambreaj General Ricambi 107.54 133.35
26 AS0006 Senzor temp.aer Logan 1.6 16V Vernet 27.05 33.54
27 AV101190 Curea trans.Dacia Nova (LA1200) Hutchinson 11.85 14.69
28 Abtibild 4*4 1.61 2.00
29 Abtibild NO SMOKING mare 1.97 2.44
30 Abtibild NO SMOKING mic 1.73 2.14
31 Abtibild RO stema 2.06 2.56
32 Abtibild RO tricolor 2.06 2.56
33 Abtibild SAH (8 buc) 0.00 0.00
34 Abtibild VULTUR mare 7.60 9.43
35 Abtibild VULTUR mic 5.11 6.34
36 Abtibild cap de mort 1.68 2.08
37 Abtibild capace roti nichel 2.61 3.24
38 Abtibild cometa mare 10.93 13.55
39 Abtibild cometa mica 6.81 8.45
40 Abtibild degete 1.60 1.99
41 Abtibild diverse 0.00 0.00
42 Abtibild emblema "BREAK" 1.60 1.99
43 Abtibild emblema "DACIA" 1.26 1.56
44 Abtibild emblema "SUPER NOVA" 1.60 1.99
45 Abtibild emblema BERLINA 0.00 0.00
46 Abtibild emblema D1310+D1410 1.60 1.99
47 Abtibild emblema SOLENZA 1.60 1.99
48 Abtibild emblema TLX+TX 0.00 0.00
49 Abtibild flamura RO metalizat 6.81 8.45
50 Abtibild indicator 1.73 2.14
51 Abtibild lateral LAT 8.94 11.08
52 Abtibild limba 1.73 2.14
53 Abtibild luneta 0.00 0.00
54 Abtibild papusa mare 4.96 6.15
55 Abtibild parasolar LOGAN 6.47 8.02
56 Abtibild parasolar ext. lat 5.40 0.00
57 Abtibild parasolar ext.ingust. 5.35 6.64
58 Abtibild pata 2.06 2.56
59 Abtibild reflectorizant rosu 0.00 0.00
60 Abtibild sah (4 BUC) 10.17 12.61
61 Abtibild tigru mare 5.33 6.61
62 Aditiv benzina ABRO 7.86 9.75
63 Aditiv cifra octanica IMP 0.00 0.00
64 Aditiv curatat inj. ABRO 7.30 9.05
65 Aditiv curatat inj. benzina Xeramic 18.16 22.52
66 Aditiv curatat inj. motorina Xeramic 18.16 22.52
67 Aditiv curatat inj.motorina ABRO 0.00 0.00
68 Aditiv curatat injectoare 2+2 10.93 13.55
69 Aditiv dezghetat motorina Xeramic 17.81 22.08
70 Aditiv motorina 2+2 (1LITRU) 0.00 0.00
71 Aditiv motorina 2+2 (335 ML) 0.00 0.00
72 Aditiv motorina ABRO 8.40 10.42
73 Aditiv motorina Fox 4.03 5.00
74 Aditiv motorina Klora 0.00 0.00
75 Aditiv motorina SHELL 11.64 0.00
76 Aditiv motorina injector 0.00 0.00
77 Aditiv reducere noxe IMP 0.00 0.00
78 Aditiv ulei 2+2 16.37 20.30
79 Aditiv ulei ABRO 6.85 8.49
80 Aditiv ulei CASPIAN 5.60 6.94
81 Aditiv ulei Maral 0.00 0.00
82 Aditiv ulei PO 0.5L 0.00 0.00
